院系团组织生活评分汇总表
发布者:系统管理员发布时间:2009-11-24浏览次数:679
院系 | 抽查班级 | 校组织部 评分 | 检查院系评分 | 本院系平均分 | 院系整体风貌 | 总分 | 排名 | 说明 |
经济系 | 项目Q0841 | 31.8 | 36.8 | 31.9 | 8 | 74.2 | 16 | |
国际贸易学院 | 国商Q0841 | 43.9 | 38.9 | 35 | 8.9 | 84.3 | 7 | 迟交扣一分(已扣) |
金融学院 | 投资Q0941 | 41.5 | 42.5 | 37.2 | 7.8 | 84.8 | 5 | 迟交扣一分(已扣) |
皇冠体育官网 | 税务Q0841 | 47.5 | 41.5 | 35.2 | 8.3 | 88 | 2 | |
工商管理学院 | 营销Q0841 | 33.9 | 36.9 | 35.9 | 7 | 78.3 | 13 | |
会计学院 | 审计Q0841 | 46.5 | 42 | 35.6 | 9.3 | 86.2 | 3 | 迟交扣三分(已扣) |
旅游与酒店管理学院 | 酒店Q0841 | 48.5 | 39.8 | 39.1 | 8.4 | 90.7 | 1 | 迟交扣一分(已扣) |
信息管理学院 | 信管Q0841 | 34 | 34 | 36.4 | 7.5 | 77.9 | 14 | 应交项未交扣一分 (已扣) |
法学系 | 法学Q0941 | 41.8 | 46 | 31 | 8.8 | 83.8 | 9 | |
社会科学系 | 社科Q0941 | 40 | 39.5 | 36 | 8 | 84 | 8 | |
艺术学院 | 环艺Q0941/2 | 41 | 40.3 | 34.1 | 7.8 | 82.6 | 11 | |
新闻传播学系 | 新闻Q0841 | 38.5 | 38.5 | 30.3 | 7.5 | 75.3 | 15 | 应交项未交扣一分 (已扣) |
外国语学院 | 经英Q0841 | 41.5 | 41 | 34 | 7.8 | 83.1 | 10 | |
统计与应用数学系 | 统计Q0941 | 38.8 | 41.3 | 31.6 | 8.1 | 79.8 | 12 | |
计算机学院 | 计科Q0941 | 41.8 | 40.3 | 36.8 | 8.1 | 86 | 4 | |
电子工程系 | 电嵌Q0941 | 36.9 | 35.7 | 30 | 6.8 | 72.1 | 17 | 迟交扣一分(已扣) |
管理技术学院 | 酒店G0831国贸Q0832 | 43.4 | 45 | 32.8 | 8.5 | 84.5 | 6 | 迟交扣一分(已扣) |
| | | | | | | | |
| | | | 校团委组织部 制 |
|
【打印本页】 【关闭窗口】
|