皇冠体育官网十一月团组织生活会评分表

发布者:系统管理员发布时间:2012-03-28浏览次数:720

班级 唱团歌 主题 形式 效果 考勤 气氛 策划 附加分 总分 排名
(10) (15) (15) (15) (15) (10) (15) (5)    
公管Q1141 9.4 13.5 13.5 13.2 15 9.2 14 4.6 92.4 1
财政Q1141 9.1 13.8 14 13.8 15 9.4 11 4.5 90.6 2
税务Q1141 8.25 12.5 13.5 13 15 8.5 14 3.5 88.25 4
注税Q1141 8.6 13.7 13.7 13.5 15 9.1 13 3.8 90.4 3
公管Q1041 8.5 12.8 13.5 13.3 15 9.2 13.5 4.5 90.3 3
财政Q1041 9.1 13.8 14 13.8 15 9.4 11 4.5 90.6 1
税务Q1041 9.1 13.8 14 13.8 15 9.4 11 4.5 90.6 1
注税Q1041 8.6 13.7 13.7 13.5 15 9.1 13 3.8 90.4 2
公管Q0941 8.3 12.3 13 11.7 15 7.3 12.5 4.3 84.4 3
财政Q0941 8.5 12.7 13.5 12.3 15 8.3 13.5 1.3 85.1 2
税务Q0941 8.25 12.5 13.5 13 15 8.5 14 3.5 88.25 1
                                                    注:分数为平均分,故有小数

 【打印本页】  【关闭窗口