皇冠体育官网12月团组织生活会评分表
发布者:系统管理员发布时间:2012-03-28浏览次数:695
班级 | 唱团歌(10) | 主题(15) | 形式(15) | 效果(15) | 考勤(15) | 气氛(15) | 策划(15) | 附加分(5) | 总分(105) | 排名 |
公管Q1141 | 9.6 | 13.9 | 13.4 | 13.9 | 15 | 13.9 | 13 | 4.6 | 97.3 | 1 |
注税Q1141 | 9.2 | 13.4 | 13.7 | 13.3 | 15 | 13.7 | 12 | 4.6 | 94.9 | 2 |
税务Q1141 | 9.4 | 13.2 | 13.6 | 13.8 | 15 | 13.6 | 13 | 4.6 | 94.7 | 3 |
财政Q1141 | 9.4 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13 | 13.5 | 13 | 4.5 | 94.1 | 4 |
公管Q1041 | 9.6 | 13.9 | 13.4 | 13.9 | 15 | 13.9 | 14 | 4.6 | 98.3 | 1 |
税务Q1041 | 9.4 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 15 | 13.5 | 14 | 3.9 | 96.1 | 2 |
注税Q1041 | 9.4 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 14 | 13.7 | 13 | 4 | 95.1 | 3 |
财政Q1041 | 9.4 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13 | 13.7 | 12 | 4 | 93.1 | 4 |
税务Q0941 | 9.4 | 12.8 | 13.6 | 13.7 | 15 | 13.6 | 14 | 3 | 95.1 | 1 |
财政Q0941 | 9.4 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13 | 13.5 | 13 | 4.5 | 94.1 | 2 |
公管Q0941 | 9.4 | 13.2 | 13.5 | 13.1 | 15 | 13.5 | 13 | 3 | 93.7 | 3 |
|
【打印本页】 【关闭窗口】
|