皇冠体育官网三月团组织生活会评分表

发布者:系统管理员发布时间:2012-03-28浏览次数:662

班级 唱团歌(10) 主题(15) 形式(15) 效果(15) 考勤(15) 气氛(15) 策划(15) 附加分(5) 总分(105) 排名
公管Q1141 8.8 14 8.5 13.9 15 9 13 4 86.2 1
注税Q1141 9.1 13.9 8.6 13 13 8.2 13.9 4 83.7 3
税务Q1141 8.8 14 8.5 13.9 15 9 13 4 86.2 1
财政Q1141 8.8 13.6 8.1 13 15 8.3 12.7 4.4 83.9 2
公管Q1041 9.1 13.9 8.6 13 13 8.2 13.9 4 83.7 2
税务Q1041 9.1 13.9 8.6 13 13 8.2 13.9 4 83.7 2
注税Q1041 8.8 13.6 8.1 13 15 8.3 12.7 4.4 83.9 1
财政Q1041 8.9 13.4 8 12.8 13 7.8 12.5 3.9 80.3 3
税务Q0941                    
财政Q0941                    
公管Q0941                    

 【打印本页】  【关闭窗口