第十周早操出勤率统计表
发布者:系统管理员发布时间:2007-11-12浏览次数:545
皇冠体育官网第十周早操出勤率统计表 |
班级 | 应到 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
实到 | 迟到 | 未到 | 实到 | 迟到 | 未到 | 实到 | 迟到 | 未到 | 实到 | 迟到 | 未到 | 实到 | 迟到 | 未到 |
公管Q0741 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 蒋丹、李丽、申倩云 | 0 |
|
|
行政Q0741 | 38 | 37 | 0 | 袁到 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
|
|
税务Q0741 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
|
|
税务Q0742 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 方伟 |
|
|
|
【打印本页】 【关闭窗口】
|