2007-2008下学期第一周男生寝室卫生检查
发布者:系统管理员发布时间:2008-03-12浏览次数:563
皇冠体育官网 | |
男生寝室卫生第一周检查 | |
大三排名 | 栎5-311 | 80.5 | 8 | |
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-309 | 80 | 11 | |
栎5-405 | 85.5 | 1 | 栎5-422 | 80 | 11 | |
栎5-401 | 85 | 2 | 栎5-414 | 79.5 | 13 | |
栎5-410 | 85 | 2 | 栎5-415 | 79 | 14 | |
栎5-411 | 85 | 2 | 栎5-305 | 78.5 | 15 | |
栎5-403 | 83.5 | 5 | 栎5-307 | 78.5 | 15 | |
栎5-409 | 83.5 | 5 | 栎5-308 | 77 | 16 | |
栎5-404 | 83 | 6 | 栎5-416 | 75.5 | 17 | |
栎5-408 | 83 | 6 | 大一排名 | |
栎5-412 | 83 | 6 | 寝室 | 总分 | 排名 | |
栎5-406 | 82 | 10 | 栎2-317 | 89 | 1 | |
栎5-407 | 81.5 | 11 | 栎2-323 | 87.5 | 2 | |
栎5-402 | 79 | 12 | 栎2-314 | 86 | 3 | |
大二排名 | 栎2-321 | 86 | 3 | |
寝室 | 总分 | 排名 | 栎2-315 | 85.5 | 5 | |
栎5-302 | 83 | 1 | 栎2-319 | 83 | 6 | |
栎5-418 | 83 | 1 | 栎5-312 | 83 | 6 | |
栎5-303 | 82.5 | 3 | 栎5-314 | 83 | 6 | |
栎5-413 | 82.5 | 3 | 栎5-318 | 82 | 8 | |
栎5-420 | 82.5 | 3 | 栎5-316 | 81 | 9 | |
栎5-304 | 81.5 | 6 | 栎5-322 | 81 | 9 | |
栎5-310 | 81.5 | 6 | 栎5-313 | 80 | 12 | |
栎5-301 | 80.5 | 8 | 栎5-320 | 80 | 12 | |
栎5-306 | 80.5 | 8 | 栎5-315 | 75 | 14 | |
此次红旗寝室分别为栎5—405,栎5—302,栎5—418,栎2-317 | |
|
|
|
|
【打印本页】 【关闭窗口】
|