第十周女生寝室卫生检查评分表
发布者:系统管理员发布时间:2007-11-12浏览次数:558
财管学院学生寝室卫生检查表(第 10 周) |
|
寝室号 | 学习氛围浓厚,寝室文化较好 (15分) | 门窗无灰尘(10分) | 地面干净,室内空气流通,无异味 (10分) | 卫生间干净、无异味 (10分) | 鞋子、凳子摆放整齐 (10分) | 书桌干净,书本、文具用品摆放整齐 (10分) | 床上被子、褥子摆放整齐(10分) | 洗漱间与阳台无积水、脏迹,生活用品摆放整齐。(15分) | 墙壁干净无乱图乱画现象 (10分) | 总分 (100分) | 排名 |
207 | 14.5 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 14.5 | 9.5 | 96.5 | 1 |
102 | 15 | 8.5 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 14.5 | 9.5 | 95.5 | 2 |
511 | 14.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 14.5 | 9.5 | 95.5 | 2 |
513 | 13 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 14 | 9.5 | 95.5 | 2 |
516 | 14 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 95.5 | 2 |
206 | 14.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 14.5 | 10 | 95 | 6 |
315 | 14.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 10 | 94.5 | 7 |
507 | 14 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 14 | 9.5 | 94.5 | 7 |
101 | 14 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 14 | 10 | 94 | 9 |
107 | 14 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 9.5 | 14 | 10 | 94 | 9 |
114 | 14.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 14 | 10 | 94 | 9 |
502 | 13 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 14.5 | 9.5 | 94 | 9 |
116 | 14 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 14 | 9.5 | 93.5 | 13 |
515 | 13.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 14 | 9.5 | 93.5 | 13 |
103 | 14 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 8.5 | 9 | 14 | 10 | 93 | 15 |
106 | 14 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 14 | 9.5 | 93 | 15 |
112 | 14 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 14 | 10 | 93 | 15 |
208 | 14 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 14 | 10 | 93 | 15 |
331 | 14 | 8.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 13.5 | 9.5 | 93 | 15 |
503 | 13.5 | 9.5 | 9 | 10 | 9.5 | 9 | 9.5 | 13.5 | 9.5 | 93 | 15 |
512 | 14.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8.5 | 14 | 9.5 | 93 | 15 |
519 | 13.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 13.5 | 10 | 93 | 15 |
524 | 13.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 93 | 15 |
108 | 14 | 9 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 92.5 | 24 |
202 | 14 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 14 | 10 | 92.5 | 24 |
320 | 14 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9 | 10 | 13.5 | 9.5 | 92.5 | 24 |
340 | 14 | 8 | 9.5 | 9.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 92.5 | 24 |
342 | 13.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 14 | 10 | 92.5 | 24 |
532 | 13.5 | 8.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 13.5 | 9.5 | 92.5 | 24 |
212 | 14 | 9 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 14 | 10 | 92 | 30 |
504 | 13.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 9.5 | 92 | 30 |
506 | 12.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 13 | 9.5 | 92 | 30 |
104 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 91.5 | 33 |
204 | 14.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 14.5 | 9.5 | 91.5 | 33 |
210 | 14 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 14 | 9.5 | 91.5 | 33 |
313 | 14 | 9.5 | 9 | 10 | 9.5 | 8.5 | 9 | 13 | 9 | 91.5 | 33 |
326 | 13.5 | 8 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 13.5 | 10 | 91.5 | 33 |
344 | 13.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 8.5 | 13.5 | 10 | 91.5 | 33 |
520 | 12.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 14 | 9.5 | 91.5 | 33 |
329 | 14 | 8 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 13.5 | 9.5 | 91 | 40 |
528 | 13.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 9.5 | 91 | 40 |
530 | 13.5 | 8.5 | 9.5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 14 | 9.5 | 91 | 40 |
201 | 14 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 14 | 9.5 | 90.5 | 43 |
318 | 13.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 13 | 9 | 90.5 | 43 |
324 | 14 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 8.5 | 13 | 9.5 | 90.5 | 43 |
325 | 14 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 13.5 | 10 | 90.5 | 43 |
327 | 13.5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8.5 | 13.5 | 10 | 90.5 | 43 |
508 | 12.5 | 9.5 | 10 | 8.5 | 10 | 9 | 8.5 | 13.5 | 9 | 90.5 | 43 |
322 | 13.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 14 | 9.5 | 90 | 49 |
105 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 13.5 | 9.5 | 89.5 | 50 |
510 | 13 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 13.5 | 9.5 | 89.5 | 50 |
317 | 13.5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 8 | 13.5 | 9.5 | 89 | 52 |
517 | 12.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 13.5 | 9 | 89 | 52 |
526 | 13.5 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9.5 | 88.5 | 54 |
301 | 14 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 88 | 55 |
501 | 12.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 8.5 | 8 | 9 | 13 | 9 | 88 | 55 |
203 | 13.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 9.5 | 14 | 9.5 | 87.5 | 57 |
509 | 12 | 9 | 9 | 8.5 | 10 | 8.5 | 8 | 13 | 9 | 87 | 58 |
514 | 13 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 8 | 8.5 | 13 | 9 | 87 | 58 |
522 | 12.5 | 9 | 7.5 | 9 | 8.5 | 8 | 8.5 | 14 | 9.5 | 86.5 | 60 |
205 | 14 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 9 | 14 | 9.5 | 86 | 61 |
518 | 13 | 9 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 13 | 9 | 84 | 62 |
302 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 14 | 9 | 83 | 63 |
310 | 14 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 13 | 9 | 83 | 63 |
305 | 13 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 14 | 9 | 82 | 65 |
505 | 13 | 9.5 | 8 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 12 | 9 | 82 | 65 |
304 | 13 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 14 | 9 | 81 | 67 |
312 | 13 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 13 | 9 | 81 | 67 |
303 | 13 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 14 | 9 | 80 | 69 |
307 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 9 | 80 | 69 |
308 | 13 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 13 | 9 | 79 | 71 |
306 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 9 | 78 | 72 |
| | | | | | | 财管学院分团委女生部2007-11-11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
【打印本页】 【关闭窗口】
|