第十二周早操出勤率统计表
发布者:系统管理员发布时间:2008-05-19浏览次数:494
皇冠体育官网第十二周早操出勤率统计表 |
班级 | 应到 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
实到 | 迟到 | 未到 | 实到 | 迟到 | 未到 | 实到 | 迟到 | 未到 | 实到 | 迟到 | 未到 | 未出操 |
公管Q0741 | 37 | 35 | 0 | 黄鑫琰、肖希之 | 35 | 0 | 黄鑫琰、肖希之 | 35 | 0 | 黄鑫琰、肖希之 | 35 | 0 | 黄鑫琰、肖希之 |
|
|
行政Q0741 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
|
|
税务Q0741 | 43 | 41 | 0 | 董芳(升旗)、袁巧 | 42 | 0 | 袁巧 | 41 | 罗冠军 | 袁巧、帅淼川 | 42 | 0 | 袁巧 |
|
|
税务Q0742 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 武杰龙、戚鹏、陈凯 | 0 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 皇冠体育官网 |
| | | | | | | | | | | | | | 体育部 |
|
【打印本页】 【关闭窗口】
|