皇冠体育官网
男生寝室卫生第八周检查
大三排名
寝室 总分 排名
栎5-301 87.5 1
栎5-310 87.5 1
栎5-418 87.5 1
栎5-302 87 4
栎5-309 86.5 5
栎5-306 86 6
栎5-413 86 6
栎5-303 85.5 8
栎5-305 85.5 8
栎5-414 85.5 8
栎5-416 84.5 11
栎5-422 84.5 11
栎5-311 83.5 13
栎5-420 83.5 13
栎5-307 83 15
栎5-304 82 16
栎5-415 82 16
栎5-308 81.5 18
大二排名
寝室 总分 排名
栎5-314 87.5 1
栎5-322 87.5 1
栎2-317 87.5 1
栎5-315 87 4
栎2-323 87 4
栎2-314 86.5 6
栎2-315 86.5 6
栎5-318 86 8
栎5-320 86 8
栎2-321 86 8
栎2-319 85.5 11
栎5-316 85 12
栎5-313 84.5 13
大一排名
寝室 总分 排名
栎2-310 88 1
栎2-313 88 1
栎2-308 86 3
栎2-312 86 3
栎2-311 85 5
栎2-307 84 6
栎2-309 80 7
此次红旗寝室为栎5-301,栎5-314,栎2-310