第十一周早操出勤率统计表
发布者:系统管理员发布时间:2007-11-19浏览次数:533
|
班级 | 应到 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
实到 | 迟到 | 未到 | 实到 | 迟到 | 未到 | 实到 | 迟到 | 未到 | 实到 | 迟到 | 未到 | 下雨未出操 |
公管Q0741 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 吴迪、江雨薇、周佳等4人 | 0 |
|
|
行政Q0741 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 陈雪芬等4人 | 0 | 38 | 0 | 0 |
|
|
税务Q0741 | 43 | 42 | 0 | 沈怡凡 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
|
|
税务Q0742 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 吴俊捷、陈冰玉 | 0 | 43 | 0 | 0 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 皇冠体育官网 |
| | | | | | | | | | | | | | 体育部 |
|
【打印本页】 【关闭窗口】
|