皇冠体育官网第11周考勤表 | |||||
班级 | 应到 | 实到 | 迟到 | 未到 | |
行政Q0841 | 39 | 39 | 无 | 无 | |
公管Q0841 | 34 | 34 | 邢天天 | 无 | |
税务Q0841 | 43 | 43 | 无 | 无 | |
财政Q0841 | 40 | 40 | 无 | 无 | |
税务Q0742 | 42 | 42 | 无 | 无 | |
税务Q0741 | 42 | 42 | 无 | 无 | |
行政Q0741 | 33 | 33 | 无 | 无 | |
公管Q0741 | 35 | 35 | 无 | 无 | |
行政Q0641 | 59 | 57 | 无 | 邹芳 金露 | |
税收Q0641 | 40 | 34 | 无 | 张章 焦芸 熊卫卫 陈思敏 吴芳 张婷 | |
财政Q0641 | 38 | 32 | 宋婷 | 刘爽 李丹 陈丽 何曼 刘乾峰 卢少华 | |
公管Q0641 | 59 | 57 | 无 | 张轶彭 徐娟 | |
注意:请假同学请提前找班主任说明,假条要班主任签字,否则无效!!如对此有异议,请于三日内与本部门联系。 | |||||
财管学院纪检部 | |||||
2008-11-17 |