皇冠体育官网第12周考勤表 | |||||
班级 | 应到 | 迟到 | 未到 | ||
税务Q0742 | 43 | 无 | 无 | ||
税务Q0741 | 43 | 无 | 罗冠军 | ||
行政Q0741 | 37 | 无 | 史雪连 | ||
公管Q0741 | 37 | 无 | 无 | ||
行政Q0641 | 59 | 无 | 刘曼、胡婷、杨玲 | ||
税收Q0641 | 40 | 无 | 焦芸、张婷、梁慧、陈玲、王星魁、肖坤 | ||
财政Q0641 | 38 | 无 | 卢少华 | ||
公管Q0641 | 59 | 无 | 毛任游、胡和元、陈良莎、朱杰、常佛、刘春龙 | ||
公管Q0541 | 34 | 无 | 卫然、苏枫、苏毅、赵亮、阮慧君、郭自强、沈军、钟伟、满小芸、段晓霜、胡岸、李凯 | ||
公管Q0542 | 31 | 无 | 陈光祥、宋兆然、李鑫、张旭、曾生龙、田喜、潘伟平 | ||
税务Q0541 | 43 | 无 | 杨杨、王文荣、刘寅、胡炜彬、李强、柯碧辉、李枫、袁婷、魏珍珍、熊燕 | ||
对以上同学提出批评,望下次努力改正!!!! | |||||
财管学院纪检部 | |||||
2008-5-18 |