2009-2010学年第二学期日常工作积分表 | ||||
统计时间:第二周 统计部门:劳生部 女生部 | ||||
院系 | 寝室卫生积分 | 包干区积分 | 公寓晚未归积分 | 累计积分 |
旅游与酒店管理学院 | 16 | 18 | 17 | 51 |
会计学院 | 11 | 19 | 17 | 47 |
皇冠体育官网 | 17 | 9 | 17 | 43 |
信息管理学院 | 10 | 16 | 17 | 43 |
新闻传播学系 | 13 | 11 | 17 | 41 |
金融学院 | 12 | 13 | 14 | 39 |
国际贸易学院 | 7 | 15 | 16 | 38 |
经济学系 | 15 | 4 | 17 | 36 |
管理技术学院 | 4 | 14 | 17 | 35 |
社会科学系 | 14 | 8 | 12 | 34 |
艺术学院 | 9 | 10 | 15 | 34 |
工商管理学院 | 5 | 12 | 17 | 34 |
电子工程系 | 3 | 17 | 13 | 33 |
外国语学院 | 6 | 7 | 17 | 30 |
统计与应用数学系 | 8 | 5 | 17 | 30 |
计算机学院 | 1 | 6 | 17 | 24 |
法学系 | 2 | 1 | 17 | 20 |
湖北经济学院学生会劳生部 制 |