皇冠体育官网大三寝室卫生排名第十六周
发布者:系统管理员发布时间:2009-12-20浏览次数:516
寝室号 | 寝室长(7) | 墙壁门窗(8) | 地面空气(7) | 摆设(7) | 床铺(7) | 洗手间(7) | 态度(7) | 总分(50) | 排名 |
420 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 46 | 1 |
416 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 45.5 | 2 |
426 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 45.5 | 2 |
404 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 45 | 4 |
409 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 45 | 4 |
411 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 45 | 4 |
412 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 45 | 4 |
414 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 45 | 4 |
418 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 45 | 4 |
410 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 45 | 4 |
406 | 6.5 | 7.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 44.5 | 11 |
407 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 44.5 | 11 |
422 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 44.5 | 11 |
424 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 44.5 | 11 |
408 | 6 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 44.5 | 11 |
402 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 44 | 16 |
405 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 44 | 16 |
403 | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 42.5 | 18 |
| | | | | | | 女生部制 | |
| | | | | | | | | |
|
【打印本页】 【关闭窗口】
|