皇冠体育官网 | |||||
男生寝室卫生第五周排名表 | |||||
大三排名 | 栎2-312 | 47.5 | 1 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎2-313 | 47.5 | 1 |
栎2-314 | 48 | 1 | 栎2-308 | 47 | 4 |
栎5-313 | 48 | 1 | 栎2-310 | 47 | 4 |
栎5-318 | 48 | 1 | 栎2-311 | 46 | 6 |
栎2-314 | 47.5 | 4 | 栎2-309 | 45.5 | 7 |
栎2-317 | 47.5 | 4 | 栎2-307 | 45 | 8 |
栎2-323 | 47.5 | 4 | 大一排名 | ||
栎2-315 | 47 | 7 | 寝室 | 总分 | 排名 |
栎2-319 | 47 | 7 | 栎5-312 | 48 | 1 |
栎5-316 | 47 | 7 | 栎5-411 | 48 | 1 |
栎5-315 | 47 | 7 | 栎5-412 | 48 | 1 |
栎5-322 | 46 | 11 | 栎5-410 | 47.5 | 4 |
栎2-321 | 46 | 11 | 栎5-409 | 47 | 5 |
栎5-320 | 45 | 13 | 栎5-407 | 46.5 | 6 |
大二排名 | 栎3-415 | 46.5 | 6 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-408 | 46 | 8 |
栎2-306 | 47.5 | 1 | 栎5-406 | 45.5 | 9 |
此次流动红旗寝室为栎2-314,栎2-306,栎5-312
|
财管学院劳生部
2010-4-6