皇冠体育官网女生大二寝室卫生排名第二周
发布者:系统管理员发布时间:2010-03-15浏览次数:517
皇冠体育官网女生大二寝室卫生排名第二周 |
寝室号 | 墙面整洁(7) | 玻璃门窗(8) | 地面空气(7) | 生活用品摆设(7) | 床铺(7) | 洗手间(7) | 态度(7) | 总分(50) | 排名 |
522 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 44 | 1 |
509 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 43.5 | 2 |
511 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 43.5 | 2 |
514 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 43.5 | 2 |
506 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 43 | 5 |
510 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 43 | 5 |
518 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 43 | 5 |
502 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42.5 | 8 |
507 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 42.5 | 8 |
508 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 42.5 | 8 |
516 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 42.5 | 8 |
501 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 42 | 12 |
504 | 6 | 6.5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 42 | 12 |
520 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 42 | 12 |
603 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 42 | 12 |
503 | 5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 41.5 | 16 |
505 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 41.5 | 16 |
512 | 5.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 41.5 | 16 |
609 | 5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 41.5 | 16 |
622 | 5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 41.5 | 16 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 女生部制 | |
|
【打印本页】 【关闭窗口】
|