2009-2010学年第二学期公寓晚归未归检查名次积分表
发布者:系统管理员发布时间:2010-03-18浏览次数:536
2009-2010学年第二学期公寓晚归未归检查名次积分表 |
统计时间:第二周 统计部门:劳生部、女生部 |
院系名称 | 晚归人数 | 未归人数 | 应归人数 | 合格率 | 排名 | 积分 |
会计学院 | 0 | 0 | 1610 | 1.000000 | 1 | 17 |
计算机学院 | 0 | 0 | 386 | 1.000000 | 1 | 17 |
皇冠体育官网 | 0 | 0 | 615 | 1.000000 | 1 | 17 |
外国语学院 | 0 | 0 | 542 | 1.000000 | 1 | 17 |
管理技术学院 | 0 | 0 | 3798 | 1.000000 | 1 | 17 |
统计与应用数学系 | 0 | 0 | 152 | 1.000000 | 1 | 17 |
法学系 | 0 | 0 | 445 | 1.000000 | 1 | 17 |
新闻传播学系 | 0 | 0 | 202 | 1.000000 | 1 | 17 |
信息管理学院 | 0 | 0 | 690 | 1.000000 | 1 | 17 |
经济学系 | 0 | 0 | 480 | 1.000000 | 1 | 17 |
工商管理学院 | 0 | 0 | 1045 | 1.000000 | 1 | 17 |
旅游与酒店管理学院 | 0 | 0 | 798 | 1.000000 | 1 | 17 |
国际贸易学院 | 0 | 1 | 685 | 0.998540 | 12 | 16 |
艺术学院 | 0 | 2 | 1218 | 0.998358 | 13 | 15 |
金融学院 | 0 | 4 | 1425 | 0.997193 | 14 | 14 |
电子工程系 | 0 | 1 | 278 | 0.996403 | 15 | 13 |
社会科学系 | 0 | 1 | 140 | 0.992857 | 16 | 12 |
湖北经济学院劳生部 制 |
|
【打印本页】 【关闭窗口】
|