皇冠体育官网女生大一寝室卫生排名第二周 | |||||||||
寝室号 | 墙面整洁(7分) | 玻璃门窗(8) | 地面空气(7) | 生活用品摆设(7) | 床铺(7) | 洗手间(7) | 态度(7) | 总分(50) | 排名 |
607 | 6.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 1 |
604 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 45.5 | 2 |
608 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 45.5 | 2 |
606 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 45 | 4 |
610 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 44.5 | 5 |
601 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 44 | 6 |
616 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5.5 | 7 | 43.5 | 7 |
624 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 43.5 | 7 |
605 | 5 | 5.5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 43 | 9 |
614 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 43 | 9 |
611 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 42.5 | 11 |
612 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 42 | 12 |
618 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 42 | 12 |
620 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 6.5 | 41.5 | 14 |
602 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 40.5 | 15 |
女生部制 |