皇冠体育官网 | |||||
男生寝室卫生第三周排名表 | |||||
大三排名 | 栎2-308 | 46.5 | 2 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎2-313 | 46.5 | 2 |
栎5-316 | 48 | 1 | 栎2-306 | 46 | 4 |
栎2-319 | 47 | 2 | 栎2-307 | 46 | 4 |
栎5-314 | 47 | 2 | 栎2-311 | 46 | 4 |
栎5-318 | 47 | 2 | 栎2-312 | 45.5 | 7 |
栎2-317 | 46 | 5 | 栎2-309 | 45 | 8 |
栎2-323 | 46 | 5 | 大一排名 | ||
栎5-313 | 45.5 | 7 | 寝室 | 总分 | 排名 |
栎5-322 | 45.5 | 7 | 栎5-411 | 47 | 1 |
栎2-317 | 45.5 | 7 | 栎5-412 | 47 | 1 |
栎2-314 | 44 | 10 | 栎5-312 | 46.5 | 3 |
栎5-315 | 44 | 10 | 栎5-408 | 46 | 4 |
栎5-320 | 44 | 10 | 栎5-410 | 46 | 4 |
栎2-315 | 43.5 | 13 | 栎3-415 | 45.5 | 6 |
大二排名 | 栎5-409 | 45.5 | 6 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-407 | 45.5 | 6 |
栎2-310 | 47 | 1 | 栎5-406 | 45 | 9 |
此次流动红旗寝室为 栎5-316,栎2-310,栎5-411 |