皇冠体育官网第一周考勤表 | |||||
班级 | 应到 | 实到 | 迟到 | 未到 | |
行政Q0841 | 30 | 26 | 无 | 朱怡敏 赵静 黄春梅 杨菁静 | |
公管Q0841 | 27 | 25 | 无 | 陈辉 杨文印 | |
税务Q0841 | 45 | 40 | 无 | 张宇 马婧媛 熊成 王伟 胡旭升 | |
财政Q0841 | 41 | 40 | 无 | 陈瑞华 | |
税务Q0742 | 42 | 39 | 无 | 李文书 樊凡 史三艳 | |
税务Q0741 | 41 | 40 | 无 | 何鹏飞 | |
行政Q0741 | 33 | 31 | 无 | 王宁 丁锐锋 | |
公管Q0741 | 35 | 33 | 无 | 林秋 胡贤明 | |
公管Q0941 | 40 | 40 | 无 | 无 | |
税收Q0941 | 35 | 35 | 无 | 无 | |
财政Q0941 | 53 | 50 | 无 | 王萍 熊亮 周会清 | |
注意:请假同学请提前找班主任说明,假条要班主任签字,否则无效!!如对此有异议,请于一日内与本部门联系。 | |||||
财管学院纪检部 | |||||
2010-3-1 |