皇冠体育官网 | |||||
男生寝室卫生第二周排名表 | |||||
大三排名 | 栎2-308 | 47 | 2 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎2-310 | 47 | 2 |
栎5-313 | 48 | 1 | 栎2-311 | 47 | 2 |
栎5-314 | 47 | 2 | 栎2-312 | 46 | 5 |
栎5-316 | 47 | 2 | 栎2-306 | 45 | 6 |
栎5-318 | 47 | 2 | 栎2-309 | 45 | 6 |
栎2-321 | 46 | 5 | 栎2-307 | 44.5 | 8 |
栎2-317 | 45 | 6 | 大一排名 | ||
栎2-319 | 45 | 6 | 寝室 | 总分 | 排名 |
栎2-323 | 45 | 6 | 栎5-411 | 49 | 1 |
栎5-315 | 45 | 6 | 栎5-409 | 47.5 | 2 |
栎2-314 | 44 | 10 | 栎3-415 | 47 | 3 |
栎2-320 | 44 | 10 | 栎5-412 | 47 | 3 |
栎2-315 | 43 | 12 | 栎5-407 | 46.5 | 5 |
栎5-322 | 43 | 12 | 栎5-410 | 46.5 | 5 |
大二排名 | 栎5-312 | 46 | 7 | ||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-408 | 46 | 7 |
栎2-313 | 48.5 | 1 | 栎5-406 | 44.5 | 9 |
此次流动红旗寝室为 栎5-313、栎2-313、栎5-411
|
财管学院劳生部
2010-03-14