皇冠体育官网第十一周考勤表
发布者:系统管理员发布时间:2010-05-19浏览次数:605
班级 | 应到 | 实到 | 迟到 | 未到 |
税务Q0941 | 35 | 35 | 无 | 无 |
财政Q0941 | 53 | 52 | 无 | 李娜 |
公管Q0941 | 40 | 40 | 无 | 无 |
行政Q0841 | 30 | 30 | 无 | 无 |
公管Q0841 | 27 | 27 | 无 | 无 |
税务Q0841 | 45 | 45 | 无 | 无 |
财政Q0841 | 41 | 40 | 无 | 谢俊 |
税务Q0741 | 41 | 38 | 无 | 何鹏飞 董芳 蔡芳洁 |
税务Q0742 | 41 | 39 | 无 | 陈杰 向欢 |
行政Q0741 | 33 | 31 | 无 | 李琴 李静静 |
公管Q0741 | 35 | 35 | 无 | 无 |
注意:请假同学请提前找班主任或辅导员说明,假条要班主任或辅导员签字,否则无效!!如对此有异议,请于一日内与本部门联系。 |
财管学院纪检部 |
2010-5-16 |
|
【打印本页】 【关闭窗口】
|