皇冠体育官网 | |||||||
男生寝室卫生第十三周排名表 | |||||||
大三排名 | 寝室 | 总分 | 排名 | ||||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-408 | 43.5 | 7 | ||
栎2-308 | 47.5 | 1 | 栎5-410 | 43.5 | 7 | ||
栎2-310 | 47.5 | 1 | 大一排名 | ||||
栎2-306 | 46.5 | 3 | |||||
栎2-313 | 46 | 4 | 寝室 | 总分 | 排名 | ||
栎2-311 | 45.5 | 5 | 栎5-306 | 48 | 1 | ||
栎2-312 | 45 | 6 | 栎5-301 | 47 | 2 | ||
栎2-309 | 42 | 7 | 栎5-304 | 47 | 2 | ||
栎2-307 | 41.5 | 8 | 栎5-309 | 46 | 4 | ||
大二排名 | 栎2-331 | 46 | 4 | ||||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-302 | 45.5 | 6 | ||
栎5-411 | 47 | 1 | 栎5-305 | 45.5 | 6 | ||
栎5-412 | 46.5 | 2 | 栎5-311 | 45.5 | 6 | ||
栎5-407 | 45.5 | 3 | 栎2-325 | 45 | 9 | ||
栎5-310 | 45 | 4 | 栎2-327 | 44.5 | 10 | ||
栎5-312 | 44.5 | 5 | 栎2-329 | 44.5 | 10 | ||
栎5-409 | 44.5 | 5 | 栎5-303 | 44.5 | 10 | ||
栎5-308 | 43.5 | 7 | 栎5-307 | 43.5 | 13 | ||
栎5-406 | 43.5 | 7 | |||||
注:皇冠体育官网的寝室卫生恳谈会将于每周二中午12:40在院办小会议举行, | |||||||
请当周对本寝室得分有异议的寝室派寝室长参加,生活部将现场予以答复! | |||||||
皇冠体育官网 | |||||||
生活部 | |||||||
2010-11-29 |
皇冠体育官网 | ||||||||||
大一女生寝室卫生排名 第十三周 | ||||||||||
寝室号 | 地面卫生空气状况(3+3) | 整体摆设桌面摆设(5+5) | 门窗墙壁灯扇(2+2) | 床铺(6) | 洗手间洗漱台(5+4) | 安全(2) | 态度(3) | 总分 | 排名 | 备注 |
桔4-428 | 5.5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 4 | 地面,整体摆设 |
桔4-601 | 6 | 9.5 | 4 | 5.5 | 8.5 | 2 | 3 | 38.5 | 4 | 桌面摆设,被子欠佳,地面头发 |
桔4-602 | 6 | 9.5 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 39 | 3 | 整体摆设,厕所门有灰 |
桔4-603 | 5.5 | 10 | 4 | 5.5 | 8.5 | 2 | 3 | 38.5 | 4 | 地面,被子欠佳,窗台有灰 |
桔4-604 | 6 | 9.5 | 4 | 5.5 | 8.5 | 2 | 3 | 38.5 | 4 | 桌面摆放,被子欠佳,洗台摆放 |
桔4-605 | 5.5 | 9.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38 | 6 | 桌面摆设,窗台放鞋,略有异味 |
桔4-606 | 6 | 10 | 4 | 5.5 | 7 | 2 | 3 | 37.5 | 8 | 被子欠佳,厕所挂袋,地面头发 |
桔4-607 | 6 | 9.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39.5 | 1 | 桌面摆设 |
桔4-608 | 6 | 9.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39.5 | 1 | 整体摆设欠佳 |
桔4-610 | 6 | 9 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 4 | 桌面摆放,被子欠佳 |
桔4-612 | 6 | 9.5 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 39 | 3 | 桌面摆放,窗台摆放欠佳 |
桔4-614 | 6 | 9.5 | 4 | 5.5 | 8.5 | 2 | 3 | 38.5 | 4 | 桌面摆放,被子欠佳,厕所异味 |
栎1-103 | 6 | 9 | 4 | 5.5 | 8.5 | 2 | 3 | 38.3 | 5 | 桌面及键盘处摆放,被子欠佳 |
栎1-104 | 5.5 | 8.5 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 37.8 | 7 | 桌面摆放略乱,被子欠佳 |
栎1-105 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39.3 | 2 | 桌面摆放欠佳 |
栎1-106 | 6 | 9 | 4 | 5.5 | 8.5 | 2 | 3 | 38.3 | 5 | 桌面摆放,被子欠佳,窗台摆放 |
栎1-107 | 6 | 8.5 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 38.3 | 5 | 桌面摆设,键盘抽处,被子欠佳 |
栎1-108 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.3 | 5 | 书架及键盘处摆放略乱 |
栎1-110 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8.5 | 2 | 3 | 37.8 | 7 | 书架摆放,床铺较乱,窗台摆放 |
评分员:: | :程阳 | 朱喆 | 日期: | 2010.11.24 | ||||||
皇冠体育官网生活部 | ||||||||||
另:生活部将于每周二中午12:40在院办小会议室召开恳谈会,欢迎对上周检查有疑问和对生活部工作有意见的同学前来参加! | ||||||||||
皇冠体育官网 | ||||||||||
大二女生寝室卫生排名 第十三周 | ||||||||||
寝室号 | 地面卫生空气状况(3+3) | 整体摆设桌面摆设(5+5) | 门窗墙壁灯扇(2+2) | 床铺(6) | 洗手间 洗漱台(5+4) | 安全(2) | 态度(3) | 总分 | 排名 | 备注 |
栎1-601 | 5 | 7.5 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 36 | 5 | 地面脏,床铺和桌面杂乱 |
栎1-602 | 6 | 8.5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 37.5 | 3 | 椅上放包,桌面摆放欠佳 |
栎1-604 | 6 | 9 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 1 | 床铺和桌面稍有凌乱 |
栎1-605 | 5 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37.5 | 3 | 地面脏,椅上放包,桌面略乱 |
栎1-606 | 6 | 8 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 37.5 | 3 | 桌面杂乱,椅上放包 |
栎1-607 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 2 | 地面脏,桌面略乱 |
栎1-608 | 5.5 | 8.5 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 37.5 | 3 | 桌面杂乱,钩上挂袋子,有异味 |
栎1-610 | 6 | 8 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 37.5 | 3 | 桌面和键盘处杂乱 |
栎1-611 | 6 | 9 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 1 | 椅上放包,桌面摆放欠佳 |
栎1-612 | 6 | 8.5 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 38 | 2 | 钩上挂袋,桌面杂乱 |
栎1-614 | 6 | 9 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 1 | 椅上放包,桌面摆放欠佳 |
栎1-616 | 5.5 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 2 | 椅上放包,桌面摆放欠佳 |
栎1-618 | 5.5 | 7.5 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 36.5 | 4 | 钩上挂袋,桌面杂乱,椅上放包 |
栎1-620 | 5.5 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 2 | 桌面物品摆放杂乱 |
栎1-624 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 36.5 | 4 | 地面脏,桌面杂乱 |
评分员: | 薛海艳 | 吴白雪 | 日期: | 2010.11.24 | ||||||
皇冠体育官网生活部 | ||||||||||
另:生活部将与每周二中午12:40在院办小会议室召开恳谈会,欢迎对上周检查有疑问和对生活部工作有意见的同学前来参加!
|