皇冠体育官网 | ||||||||||
大一女生寝室卫生排名 第八周 | ||||||||||
寝室号 | 地面卫生空气状况(3+3) | 整体摆设桌面摆设(5+5) | 门窗墙壁灯扇(2+2) | 床铺(6) | 洗手间洗漱台(5+4) | 安全(2) | 态度 | 总分 | 排名 | 备注 |
桔4-428 | 6 | 9.5 | 3.5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38 | 4 | 柜上有贴纸,1桌面有点乱,厕所挂袋 |
桔4-601 | 6 | 10 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38 | 4 | 厕所便池有污垢,柜上有贴纸 |
桔4-602 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 37.5 | 5 | 柜上,墙上有贴纸,厕所地面有点脏 |
桔4-603 | 6 | 10 | 3 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 柜上有贴纸,阳台积水 |
桔4-604 | 5 | 10 | 2.5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37.5 | 5 | 窗台有灰,柜上有贴纸,地面不太干净 |
桔4-605 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38 | 4 | 厕所挂袋,挂钩挂伞 |
桔4-606 | 6 | 10 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 4 | 门上有灰,柜上有贴纸 |
桔4-607 | 5 | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 4 | 地面有灰,门上有灰 |
桔4-608 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 4 | 地面有东西,厕所有点污垢,水瓶摆设 |
桔4-610 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 蚊帐不整齐,键盘放东西 |
桔4-612 | 5 | 10 | 3 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 37.5 | 5 | 柜上有贴纸,阳台,厕所地面有垃圾 |
桔4-614 | 6 | 10 | 1.5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 37.5 | 5 | 门上,厕所窗台有灰,柜上有贴纸 |
栎1-103 | 6 | 9.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38.8 | 1 | 桌面摆设有点乱,厕所有异味 |
栎1-104 | 6 | 10 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38.3 | 3 | 厕所挂袜子,柜上有贴纸 |
栎1-105 | 6 | 10 | 3 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 38.8 | 1 | 柜上有贴纸,厕所窗台有橘子皮 |
栎1-106 | 6 | 10 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38.3 | 3 | 柜上有贴纸,厕所挂袋 |
栎1-107 | 6 | 10 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38.3 | 3 | 墙上有广告,测试窗台有灰 |
栎1-108 | 6 | 10 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38.3 | 3 | 厕所有异味,墙上有贴纸 |
栎1-110 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 38.8 | 1 | 1桌上凌乱,厕所有污垢 |
评分员: | 周建琳 | 甘蔚洁 | 日期: | 2010.10.20 | ||||||
生活部 |
皇冠体育官网 | ||||||||||
大二女生寝室卫生排名 第八周 | ||||||||||
寝室号 | 地面卫生空气状况(3+3) | 整体摆设桌面摆设(5+5) | 门窗墙壁灯扇(2+2) | 床铺(6) | 洗手间 洗漱台(5+4) | 安全(2) | 态度(3) | 总分 | 排名 | 备注 |
栎1-601 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 挂钩上有包,衣架,桌面略杂乱 |
栎1-602 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 38 | 3 | 挂钩上有毛巾,床头挂衣架 |
栎1-604 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 1 | 挂钩上发夹,玩具 |
栎1-605 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 椅子上挂包,键盘处杂乱 |
栎1-606 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38 | 3 | 卫生间挂袋子,键盘处杂乱 |
栎1-607 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 3 | 书桌乱,键盘处杂乱 |
栎1-608 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38 | 3 | 卫生间地面墙角脏,墙上挂包,挂钩上袋子 |
栎1-610 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 1 | 挂钩上有包 |
栎1-611 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 1 | 桌面杂乱 |
栎1-612 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 挂钩上有帽子,卫生间挂袋子 |
栎1-614 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 桌面杂乱,椅子上挂包 |
栎1-616 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 桌面杂乱,键盘处杂乱 |
栎1-618 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 3 | 挂钩上发夹,玩具,桌面杂乱 |
栎1-620 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 1 | 键盘处杂乱 |
栎1-624 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 桌面杂乱,挂钩上发夹 |
评分员: | 薛海艳 | 朱喆 | 吕露 | 日期: | 2010.10.20 | |||||
生活部 |
皇冠体育官网 | ||||||||||
大三女生寝室卫生排名 第八周 | ||||||||||
寝室号 | 地面卫生空气状况(3+3) | 整体摆设桌面摆设(5+5) | 门窗墙壁灯扇(2+2) | 床铺(6) | 洗手间 洗漱台(5+4) | 安全(2) | 态度(3) | 总分 | 排名 | 备注 |
栎1-501 | 6 | 9 | 4 | 5.5 | 8 | 2 | 3 | 37.5 | 4 | 床头挂衣架,卫生间挂袋子,键盘处杂乱 |
栎1-502 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 38 | 3 | 挂钩上有包,床下贴纸乱 |
栎1-503 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 挂钩上有包,桌面杂乱 |
栎1-504 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 挂钩上有包,袋子,书摆放不齐 |
栎1-505 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 38 | 3 | 床头挂衣架,椅子上挂包 |
栎1-506 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 38 | 3 | 床上堆有杂物,挂钩上有包 |
栎1-507 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 1 | 挂钩上发夹,玩具 |
栎1-508 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 椅子上挂包,柜子上贴纸多 |
栎1-509 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 3 | 挂钩上有包,桌下挂袋子 |
栎1-510 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 1 | 挂钩上发夹 |
栎1-511 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 挂钩和椅子上挂包 |
栎1-512 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 挂钩上有包,桌上挂袋子 |
栎1-514 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 1 | 椅子上挂包 |
栎1-516 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38 | 3 | 窗台上有袋子,卫生间较杂乱 |
栎1-518 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 1 | 挂钩上有袋子 |
栎1-520 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 1 | 挂钩上有包,毛巾 |
栎1-522 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 2 | 椅子上挂包,挂钩上有包 |
评分员: | 薛海艳 | 朱喆 | 吕露 | 日期: | 2010.10.20 | |||||
生活部 |
皇冠体育官网 | |||||||
男生寝室卫生第八周排名表 | |||||||
大三排名 | 寝室 | 总分 | 排名 | ||||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-310 | 43.5 | 9 | ||
栎2-310 | 47.5 | 1 | 栎5-408 | 43 | 10 | ||
栎2-306 | 47 | 2 | 大一排名 | ||||
栎2-308 | 47 | 2 | |||||
栎2-313 | 46 | 4 | 寝室 | 总分 | 排名 | ||
栎2-311 | 45.5 | 5 | 栎5-302 | 48 | 1 | ||
栎2-309 | 45 | 6 | 栎5-303 | 47 | 2 | ||
栎2-312 | 45 | 6 | 栎5-301 | 46.5 | 3 | ||
栎2-307 | 44 | 8 | 栎5-306 | 46.5 | 3 | ||
大二排名 | 栎5-305 | 46 | 5 | ||||
栎5-304 | 46 | 5 | |||||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-311 | 46 | 5 | ||
栎5-411 | 47 | 1 | 栎5-307 | 45.5 | 8 | ||
栎5-407 | 47 | 1 | 栎2-327 | 45.5 | 8 | ||
栎5-312 | 46.5 | 3 | 栎2-331 | 45 | 10 | ||
栎5-409 | 46 | 4 | 栎5-309 | 45 | 10 | ||
栎5-412 | 45.5 | 5 | 栎2-325 | 44.5 | 12 | ||
栎5-410 | 45 | 6 | 栎2-329 | 43.5 | 13 | ||
栎5-308 | 44.5 | 7 | |||||
栎5-406 | 44 | 8 | |||||
此次流动红旗寝室为栎2-310,栎5-411,栎5-302 | |||||||
2010/10/24 | |||||||
皇冠体育官网的寝室卫生恳谈会将于每周二中午12:40在院办小会议举行, | |||||||
请当周对本寝室得分有异议的寝室派寝室长参加,生活部将现场给予答复! | |||||||