皇冠体育官网10-11学年第七周寝室卫生检查情况
发布者:系统管理员发布时间:2010-11-17浏览次数:268
皇冠体育官网 |
大一女生寝室卫生排名 第七周 |
寝室号 | 地面卫生空气状况(3+3) | 整体摆设桌面摆设(5+5) | 门窗墙壁灯扇(2+2) | 床铺(6) | 洗手间洗漱台(5+4) | 安全(2) | 态度(3) | 总分 | 排名 |
|
|
|
桔4-313 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 40 | 1 |
桔4-315 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 40 | 1 |
桔4-317 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 40 | 1 |
桔4-318 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 40 | 1 |
桔4-319 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 40 | 1 |
桔4-320 | 6 | 9.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 40 | 2 |
桔4-322 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 |
桔4-324 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 |
桔4-325 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 39 | 3 |
桔4-326 | 6 | 9.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 39 | 4 |
桔4-327 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 40 | 1 |
桔4-328 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 4 |
桔4-329 | 6 | 9 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 39 | 4 |
桔4-330 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 |
桔4-331 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 |
桔4-340 | 6 | 9.5 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 |
桔4-342 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38 | 5 |
桔4-344 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 |
| | | | | | | | | |
| | | 评分员: | 薛海燕 | 吕露 | 日期: | 2010.10.13 | | |
备注: | 桔4-325 | 桌面上有电吹风 | | | | | | |
| 桔4-326 | 厕所有异味 | | | | | | |
| 桔4-328 | 桌子上挂包 | | | | | | |
| 桔4-329 | 床单未整理好 | | | | | | |
| 桔4-340 | 床上有杂物 | | | | | | |
| 桔4-342 | 地面有纸屑 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
另:由于我们干事对工作的不熟悉,导致分数区分不明显,我们会予以改正。 |
我们的恳谈会将于星期二中午12:40在院办举行,请对分数有异议的前来询问! |
皇冠体育官网 |
大二女生寝室卫生排名 第七周 |
寝室号 | 地面卫生空气状况(3+3) | 整体摆设桌面摆设(5+5) | 门窗墙壁灯扇(2+2) | 床铺(6) | 洗手间 洗漱台(5+4) | 安全(2) | 态度(3) | 总分 | 排名 | 备注 |
栎1-601 | 6 | 9.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39.5 | 2 | |
栎1-602 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | |
栎1-604 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | |
栎1-605 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | |
栎1-606 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | |
栎1-607 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 40 | 1 | |
栎1-608 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | |
栎1-610 | 6 | 9.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39.5 | 2 | |
栎1-611 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | |
栎1-612 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 40 | 1 | |
栎1-614 | 6 | 9.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39.5 | 2 | |
栎1-616 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | |
栎1-618 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | |
栎1-620 | 6 | 9.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39.5 | 2 | |
栎1-624 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 评分员: | 朱喆 | 吕露 | 日期: | 2010.10.13 |
| | | | | | | | | | |
另:由于我们干事对工作的不熟悉,导致分数区分不明显,我们会予以改正。 | |
我们的恳谈会将于星期二中午12:40在院办举行,请对分数有异议的前来询问! | |
皇冠体育官网 |
|
男生寝室卫生第七周排名表 |
|
大三排名 | 寝室 | 总分 | 排名 |
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-308 | 45.8 | 7 |
栎2-308 | 49 | 1 | 栎5-408 | 45 | 10 |
栎2-306 | 48.4 | 2 | 大一排名 |
栎2-310 | 47.8 | 3 |
栎2-309 | 47.6 | 4 | 寝室 | 总分 | 排名 |
栎2-312 | 47.6 | 4 | 栎5-305 | 48.8 | 1 |
栎2-311 | 47 | 6 | 栎5-304 | 48.6 | 2 |
栎2-307 | 46.2 | 7 | 栎5-302 | 48.4 | 3 |
栎2-313 | 43.4 | 8 | 栎5-306 | 48.4 | 3 |
大二排名 | 栎5-301 | 48.2 | 5 |
栎2-325 | 47.6 | 6 |
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-303 | 47.6 | 6 |
栎5-411 | 48.8 | 1 | 栎2-331 | 47.4 | 8 |
栎5-312 | 48.4 | 2 | 栎2-327 | 47 | 9 |
栎5-412 | 48.4 | 2 | 栎5-307 | 47 | 9 |
栎5-409 | 47.8 | 4 | 栎5-309 | 46.6 | 11 |
栎5-310 | 47.6 | 5 | 栎2-329 | 46.4 | 12 |
栎5-410 | 47.6 | 5 | 栎5-311 | 45.8 | 13 |
栎5-406 | 47.2 | 7 | | | | |
栎5-407 | 46.2 | 8 | | | | |
此次流动红旗寝室为栎2-308,栎5-411,栎5-305 |
|
2012/10/17 |
|
|
皇冠体育官网的寝室卫生恳谈会将于每周二中午12:40在院办小会议举行, |
|
请当周对本寝室得分有异议的寝室派寝室长参加,生活部将现场给予答复! |
|
|
【打印本页】 【关闭窗口】
|