皇冠体育官网 | ||||||||||
大一女生寝室卫生排名 第十四周 | ||||||||||
寝室号 | 地面卫生空气状况(3+3) | 整体摆设桌面摆设(5+5) | 门窗墙壁灯扇(2+2) | 床铺(6) | 洗手间洗漱台(5+4) | 安全(2) | 态度(3) | 总分 | 排名 | 备注 |
桔4-428 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 37.5 | 9 | 桌面、货架乱,厕所门上有灰 |
桔4-601 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | 桌面摆放不齐 |
桔4-602 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38 | 7 | 厕所挂袋,钩上挂物,厕所地面 |
桔4-603 | 5.5 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39.5 | 1 | 地面 |
桔4-604 | 6 | 9 | 4 | 5.5 | 8.5 | 2 | 3 | 38 | 7 | 阳台较乱,被子不齐 |
桔4-605 | 6 | 9.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39.5 | 1 | 桌面摆放欠佳 |
桔4-606 | 6 | 9.5 | 3.5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | 绳上挂物,厕所门槛脏 |
桔4-607 | 6 | 10 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 39.5 | 1 | 被子欠佳 |
桔4-608 | 6 | 9.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39.5 | 1 | 桌面摆放欠佳 |
桔4-610 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 38 | 7 | 桌面物品杂多,抹布不齐 |
桔4-612 | 5.5 | 10 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 39 | 3 | 厕所门槛脏乱 |
桔4-614 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 38.5 | 5 | 桌面物品摆放乱 |
栎1-103 | 6 | 9 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 38.8 | 4 | 桌面较乱,被子不齐 |
栎1-104 | 5.5 | 9.5 | 3.5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 37.8 | 8 | 异味,桌面摆放,窗台放鞋, |
栎1-105 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39.3 | 2 | 桌面摆放不齐 |
栎1-106 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 8.5 | 2 | 3 | 38.3 | 6 | 桌面、键盘抽处摆放,水池下脏 |
栎1-107 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39.3 | 2 | 一桌面较乱 |
栎1-108 | 6 | 9 | 3.5 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 38.3 | 6 | 桌面摆放,被子不齐,门上有灰 |
栎1-110 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38.3 | 6 | 桌面较乱,阳台地面、物品摆放 |
评分员:: | 张希 | 孙婵 | 日期: | 2010.12.6 | ||||||
皇冠体育官网生活部 | ||||||||||
另:生活部将于每周二中午12:40在院办小会议室召开恳谈会,欢迎对上周检查有疑问和对生活部工作有意见的同学前来参加! |
皇冠体育官网 | |||||||
男生寝室卫生第十四周排名表 | |||||||
大三排名 | 寝室 | 总分 | 排名 | ||||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-406 | 43 | 8 | ||
栎2-308 | 47 | 1 | 栎5-408 | 43 | 8 | ||
栎2-313 | 47 | 1 | 大一排名 | ||||
栎2-310 | 46.5 | 3 | |||||
栎2-306 | 45.5 | 4 | 寝室 | 总分 | 排名 | ||
栎2-311 | 45 | 5 | 栎2-327 | 47.5 | 1 | ||
栎2-312 | 44.5 | 6 | 栎5-309 | 47.5 | 1 | ||
栎2-307 | 41 | 7 | 栎5-301 | 47 | 3 | ||
栎2-309 | 41 | 7 | 栎2-331 | 46.5 | 4 | ||
大二排名 | 栎5-304 | 46.5 | 4 | ||||
寝室 | 总分 | 排名 | 栎5-305 | 46.5 | 4 | ||
栎5-312 | 46 | 1 | 栎2-325 | 46 | 7 | ||
栎5-411 | 46 | 1 | 栎5-302 | 46 | 7 | ||
栎5-410 | 45.5 | 3 | 栎5-307 | 46 | 7 | ||
栎5-407 | 45 | 4 | 栎2-329 | 45.5 | 10 | ||
栎5-409 | 45 | 4 | 栎5-311 | 45.5 | 10 | ||
栎5-310 | 44 | 6 | 栎5-303 | 44.5 | 12 | ||
栎5-412 | 44 | 6 | 栎5-306 | 44.5 | 12 | ||
栎5-308 | 43 | 8 | |||||
注:皇冠体育官网的寝室卫生恳谈会将于每周二中午12:40在院办小会议举行, | |||||||
请当周对本寝室得分有异议的寝室派寝室长参加,生活部将现场予以答复! | |||||||
皇冠体育官网 | |||||||
生活部 | |||||||
2010-12-06 |