财管学院2014年学生科研立项结果公布
经过学生自主申报,通过院学术委员会进行评审,2014年院学生科研立项共审批15项,其中重点项目5项。现将审批结果予以公布。
湖北经济学院财管学院2014年科研立项评审结果表 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 主要成员 | 联系方式 | 指导教师 | 评审结果 |
1 | 02 | 小微型企业税负与税收优惠现状研究---以江夏区小微企业为例 | 王晓洁 | 13037190207 | 李新 | 重点项目 |
惠元青 | ||||||
余霞 | ||||||
张静 | ||||||
2 | 06 | 我国C2C电子商务税收问题研究 | 孙忺 | 13037163806 | 林颖 | 重点项目 |
葛锋涛 | ||||||
董航 | ||||||
刘力嘉 | ||||||
吴思 | ||||||
3 | 10 | 农村低保发放的公平性调查 | 李奥莉 | 13037185129 | 胡凯 | 重点项目 |
李蜜 | ||||||
陈小蒙 | ||||||
代雪玲 | ||||||
阮希 | ||||||
4 | 14 | 多元共治视角下武汉市街道办事处改革模式探究 | 杨晶晶 | 18271921525 | 吕丽娜 | 重点项目 |
占安东 | ||||||
宋宏宇 | ||||||
漆爱平 | ||||||
陈清清 | ||||||
向绍敏 | ||||||
5 | 15 | 我国社会组织孵化器研究---以上海恩派公益组织发展中心、南京爱德社会组织培育中心为例 | 赖嘉欣 | 13554644242 | 余军华 | 重点项目 |
张嘉欢 | ||||||
董盼麟 | ||||||
陶慧 | ||||||
6 | 01 | 协同治理视角下非营利组织参与居家养老服务研究----以武汉市为例 | 彭贝 | 13037156289 | 刘俊 | 一般项目 |
李梦莹 | ||||||
向小红 | ||||||
郑雅静 | ||||||
向树昆 | ||||||
7 | 03 | 城镇化进程中的乡镇企业---基于福娃集团的调查分析 | 王谣 | 13037182312 | 邓毅 | 一般项目 |
卢燕灵 | ||||||
许沛瑶 | ||||||
袁晶晶 | ||||||
王春红 | ||||||
8 | 04 | 农民专业合作社中的核心成员与一般成员如何在其内部管理结构当中建立一种平衡的关系的研究 | 郭秋 | 18202716138 | 刘卫 | 一般项目 |
龚元意 | ||||||
蔡小林 | ||||||
葛遥 | ||||||
刘梦洁 | ||||||
9 | 05 | 社会性别视角生育保险制度对女性就业影响分析---基于武汉市的研究调查 | 秦艺 | 18627906693 | 谭宁 | 一般项目 |
王梦婷 | ||||||
万梦云 | ||||||
鲁若男 | ||||||
刘勇 | ||||||
刘显云 | ||||||
10 | 07 | 公办养老院对接社区养老的可行性探究 | 刘淑清 | 13037189575 | 熊鹰 | 一般项目 |
彭佳丽 | ||||||
蝴蝶飞 | ||||||
11 | 08 | 湖北碳排放权交易试点中的碳泄露困境与排解机制研究 | 刘羽裳 | 13037158230 | 刘晓凤 | 一般项目 |
沈海珍 | ||||||
胡佩 | ||||||
骆慧娟 | ||||||
12 | 09 | 从财政视角看农业产业化的发展---以荆州市弥县为例 | 王天琛 | 15802731204 | 张青 | 一般项目 |
奂永佳 | ||||||
翟坤 | ||||||
王颖 | ||||||
李伊 | ||||||
杨立菲 | ||||||
13 | 11 | 湖北地方政府预算过程透明度问题研究 | 黄诚文 | 13886017369 | 蔡红英 | 一般项目 |
刘华明 | ||||||
向宣霖 | ||||||
严胜杰 | ||||||
刘羽裳 | ||||||
张腾月 | ||||||
14 | 12 | 碳排放权交易与碳税的对比分析 | 杨玉姣 | 13419616253 | 龚振中 | 一般项目 |
李润乔 | ||||||
程宝健 | ||||||
彭佳佳 | ||||||
张洵祯 | ||||||
李燊 | ||||||
15 | 13 | 湖北地方政府行政审批程序改革及优化 | 李思思 | 13037192531 | 陈戈寒 | 一般项目 |
陈雅雯 | ||||||
廖甜 | ||||||
周栋 |