皇冠体育官网第七届“华图杯”公务员模拟招录大赛成绩总汇

发布者:系统管理员发布时间:2013-11-19浏览次数:169

名次 姓名 学院 申论 行测 总分
1 黎原 税务 51 44.4 95.4
2 戴敏 税务 48 47 95
3 苏杰 信管 40 50.7 90.7
4 何燚 税务 42 45.7 87.7
5 黄佳 税务 40 47.15 87.15
6 黄慧婷 电商 42 45.15 87.15
7 张纯 财管学院 41 46.05 87.05
8 黄法松   43 43 86
9 刘蛟龙   38 47.8 85.8
10 姜锦旺 国商 38 47.75 85.75
11 李佳   41 43.9 84.9
12 钱锦 注会 37 46.8 83.8
13 邓星星 公管 33 50.55 83.55
14 黄子轩 注税 33 50.1 83.1
15 张嗣炎   37 45.9 82.9
16 张胜潇 注税 39 43.85 82.85
17 吕倩玉 公管 27 55.55 82.55
18 金艾馨 农银 40 42.3 82.3
19 肖梦妮 税务 40 42 82
20 申慧娟 审计 40 41.5 81.5
21 董加加 会计 44 37.35 81.35
22 熊和琼   38 42.85 80.85
23 胡清扬 会计 34 46.8 80.8
24 冯豆 公管 41 39.8 80.8
25 何二敏 经济学院 34 46.5 80.5
26 郭秋 公管 42 38.5 80.5
27 陈斯妤   38 42.05 80.05
28 汤凯晴   36 43.9 79.9
29 胡仕伸 公管 41 38.7 79.7
30 程前 金融 39 40.55 79.55
31 伍媛媛   35 44.15 79.15
32 周秀 财管学院 40 38.4 78.4
33 郭雅琴 注税 35 43.2 78.2
34 姜黛 行政1141 43 34.8 77.8
35 房胜   37 40.8 77.8
36 杨坤 财管学院 41 36.7 77.7
37 高武   42 35.6 77.6
38 李海宇 财管学院 45 32.55 77.55
39 冯婷婷   34 43.35 77.35
40 王宇宇 注税 38 39.25 77.25
41 王茗涵   36 41.15 77.15
42 黄青 国贸 43 34 77
43 齐梦梦   41 35.75 76.75
44 黄夏蕾 注税 34 42.3 76.3
45 俞家傲   33 43.25 76.25
46 王慧 注税1141 40 36.25 76.25
47 邓晶 财管学院 37 39.15 76.15
48 张峰毅   34 42.05 76.05
49 汪颖 财管学院 38 38.05 76.05
50 汪文娟 财管学院 39 37 76
51 董盼麟   34 41.65 75.65
52 刘圆圆   43 32.6 75.6
53 胡越月   39 36.6 75.6
54 赵春连 行政 38 37.55 75.55
55 黄丹 注税 37 38.45 75.45
56 彭佳丽 社保 36 39.25 75.25
57 郑水丽 行政 35 40.1 75.1
58 程美子 财管学院 29 46.05 75.05
59 汪聪 公管 32 42.8 74.8
60 王婷 公管 37 37.75 74.75
61 顾笑 会计 32 42.75 74.75
62 柳曜辉 国贸 42 32.7 74.7
63 骆顺泽 会计 33 41.55 74.55
64 聂郅颖 财管 39 35.5 74.5
65 钱召龙 工商学院 35 39.2 74.2
66 魏珍双 农银 37 37.1 74.1
67 李儒领 行政 38 36.1 74.1
68 刘祯 公管 36 38.05 74.05
69 刘欣 财管学院 31 43.05 74.05
70 王琦 财管学院 41 33 74
71 刘伟 工程 35 38.95 73.95
72 钟文涛 会计 33 40.7 73.7
73 杨思怡 财务 33 40.6 73.6
74 胡伊瑾   37 36.5 73.5
75 陈凯妮 国金 32 41.5 73.5
76 陈凌雪 财管学院 32 41.5 73.5
77 李华祥 行政 32.5 40.95 73.45
78 王德涛   31 42.35 73.35
79 王小芹   25 48.25 73.25
80 刘珊 注税 35 38.25 73.25
81 李梦莹 公管 39 34.15 73.15
82 胡悦康平 金融 31 42.15 73.15
83 陈茈西 财管学院 37 36 73
84 谭磊   29 43.95 72.95
85 李四宝 项投 34 38.95 72.95
86 张辉 经济学院 31 41.85 72.85
87 宋培 财管学院 35 37.6 72.6
88 王诗影 财管学院 34 38.55 72.55
89 胡孟琦 税务 40 32.45 72.45
90 黎锦玉 工商 41 31.25 72.25
91 殷海辉 财管学院 31 41.1 72.1
92 卜言 公管 38 33.8 71.8
93 张腾月 财管学院 32 39.7 71.7
94 马贝贝   31 40.7 71.7
95 赵艺琳 金融 39 32.5 71.5
96 马妍 经济学院 33 38.4 71.4
97 张鹏程 经济学院 32 39.35 71.35
98 杨明玉   29 42.3 71.3
99 赖嘉欣 公管 34 37.25 71.25
100 于甜恬 注会 36 35.1 71.1
101 何元佳 财管学院 39 32 71
102 熊梓 国贸 34 37 71
103 吴建强 注税 31 39.95 70.95
104 李小蝶 艺术学院 41 29.5 70.5
105 高广霞 财管学院 40 30.45 70.45
106 欧阳栩睿 财务 34 36.3 70.3
107 蔡小林 财管学院 35 35.3 70.3
108 苏爽 注税 28 42.2 70.2
109 李晶菁   29 41.15 70.15
110 彭贝 公管 32 37.95 69.95
111 黄雪梅 公管 36 33.95 69.95
112 张娟 金融 36 33.85 69.85
113 金雄   34 35.7 69.7
114 崔美越 工商 32 37.65 69.65
115 程雯琪 公管 30 39.6 69.6
116 陈梦云 公管 34 35.6 69.6
117 叶莹薇 项投 32 37.35 69.35
118 李文霞 电商 34 35.2 69.2
119 莫小惠 工商 35 33.95 68.95
120 苗宁 会计 33 35.95 68.95
121 郭丹 注税 33 35.9 68.9
122 李响 会计 30 38.85 68.85
123 王俊 税务 27 41.8 68.8
124 田莉   32 36.8 68.8
125 廖琼芳 行政 31.5 37.2 68.7
126 陈雪冰 注税 31 37.65 68.65
127 李骏 会计 31 37.3 68.3
128 郭璎琦 注税 28 40.2 68.2
129 刘嘉 经济学院 25 43.15 68.15
130 周军 公管 36 32.1 68.1
131 吴白玉   35 32.9 67.9
132 付园园 公管 34 33.9 67.9
133 张云全 行政 32 35.75 67.75
134 向树坤 公管 32 35.6 67.6
135 翟艳楠 计科 26 41.55 67.55
136 张嘉欢   37 30.3 67.3
137 刘华明 财管学院 32 35.25 67.25
138 张瑾 连锁 35 31.95 66.95
139 梁燕妮 工商 30 36.75 66.75
140 杨金丝 金融 31 35.65 66.65
141 匡晓霞   28 38.6 66.6
142 万晶 财管学院 33 33.4 66.4
143 曹英挺 会计 34 32.4 66.4
144 梁可莹 行政 30 36.25 66.25
145 邵宇 法学 27 39.15 66.15
146 葛遥 公管 34 32.05 66.05
147 张彦峰   31 34.95 65.95
148 李晓东   31 34.9 65.9
149 毛青 财管学院 30 35.55 65.55
150 尤俊棣 税务 26 39.4 65.4
151 陈科 税务 31 34.3 65.3
152 牛文慧 注会 27 38.25 65.25
153 罗洁 连锁 37 28.25 65.25
154 李婧 金融 34 31.05 65.05
155 沈刚   35.5 29.55 65.05
156 高强 注税 34 30.8 64.8
157 李加会 金融 31 33.3 64.3
158 张力薇 注税 28 35.85 63.85
159 吴开慧 房产 28 35.7 63.7
160 时蔚 注税 32 31.7 63.7
161 叶文 金融 22 41.55 63.55
162 覃璐 保险 28 35.4 63.4
163 柴宏蕊 经济学院 27 35.7 62.7
164 郑皇其   23 39.1 62.1
165 陈望   25 37.1 62.1
166 李瑾 通信 28 33.35 61.35
167 杨鑫   26 35.05 61.05
168 宋金凤 注税 27 34 61
169 李凯琪   32 28.7 60.7
170 闫紫媛 信管 35 25.5 60.5
171 梁佳 工商 31 29.45 60.45
172 刘颖 注税 29 31.4 60.4
173 韦丹   29 31.05 60.05
174 郭文琦 动游 35 25.05 60.05
175 崔万里 注税 25 34.85 59.85
176 张腊梅 金融 29 30.25 59.25
177 叶晓玲   28 30.45 58.45
178 李琳玥 法商注会 28 30.25 58.25
179 邢双   29 29.2 58.2
180 易吕莎 财管学院 21 37 58
181 孙忺 注税 26 31.8 57.8
182 樊红阳 工商 35 22.75 57.75
183 柯菲 注会 28 29.55 57.55
184 刘茹 注税 21 36.1 57.1
185 黄智超   23 32.1 55.1
186 王子荷 注税 29 24.55 53.55
187 杜娟 注税 27 25.5 52.5
188 占安东   16 35.6 51.6
189 易家伟 公管 27 24.55 51.55
190 夏岚 公管 29 20.35 49.35
191 张扬   12 32.05 44.05

附:

 试卷分析与面试要点讲座:20131121(周四)19:00

面试:第一轮(无领导小组讨论):20131128日 下午

      第二轮(结构化面试):20131130 下午

决赛:2012121日(周日)19:00---21:00(大学生活动中心二号报告厅)

 

 【打印本页】  【关闭窗口