皇冠体育官网税务精英挑战赛第一轮笔试成绩

发布者:系统管理员发布时间:2013-04-01浏览次数:558

本网讯(通讯员:王玉)由皇冠体育官网主办的第五届税务精英挑战赛于2013年3月15日至3月25日开始报名。经过前期的大力宣传,截至25日晚,众多学生参与报名。

    3月29日晚18:30在教三-201,教三-202,教三-203进行了第一轮笔试。此次笔试,由皇冠体育官网分团委学生会成员进行监考,以下是本次笔试成绩排名:

财税精英挑战赛成绩总排名表
名次 姓名 班级 分数 联系方式
1 谭静 税务Q1041 84 13125148944
2 江瑶 税务Q1041 80.5 15527493218
3 李芳 税务Q1041 78.5 13163395208
4 肖发平 注会Q1133 75.5 13237114701
5 田密密 注税Q1041 64.5 13125072977
6 钟守南 会计Q1222 62.5  
7 徐娜 财务Q1142 60.5 15527482658
8 崔启辉 财政Q1041 59 15377506647
9 张义红 财政Q1041 59  
10 候玉平 注税Q1041 58 18613871354
11 秦雪 财务Q1141 58 13100618227
12 王凡 税务Q1041 57 18971561206
13 张燕 注税Q1041 56 15072326839
14 施能 注税Q1041 52.5 15629063233
15 程雪莲 会计Q1144 51 13237124355
16 朱清霞 财政Q1041 50.5 13125075859
17 王媛媛 财务Q1142 50.5 13260609402
18 罗娟 会计Q1144 50 18696154496
19 周秀 财政Q1141 47.5  
20 李晓芬 财务Q1141 47.5 13100685078
21 黄法松   46  
22 黄丹 注税Q1041 45 13667148341
23 郭红玉 税务Q1041 44 15377503461
24 熊翩 财务Q1041 44 15007131806
25 贾丽珊 税务Q1041 43.5  
26 熊梓 国贸Q1132 43.5 13296613087
27 陈沛熙 会计Q1144 43 18771107603
28 熊瑛 财务Q1142 42 15927210289
29 刘杏子 税务Q1041 41.5 13163395200
30 刘玥廷 税务Q1041 41.5 15927498587
31 赵清男 税务Q1041 41.5 18062691392
32 朱巍 注会11305 41.5  
33 王龙凤 注税Q1041 40  
34 戴敏 税务Q1041 40 13277092129
35 周颖 注税Q1041 39.5  
36 张奕 注会10401 39 13026133721
37 吴凤星 税务Q1041 38.5  
38 章慧   38.5 13264647782
39 王兴毓 财管10402 38 13554059649
40 罗璐 财政Q1141 37.5 13006348141
41 邹静 税务Q1041 37.5 13554161236
42 卫霞 会计Q1144 37.5 13006372272
43 胡丹 税务Q1041 37  
44 雷海霞 财管10402 37 13296509667
45 桂欣亚 税务Q1141 36.5 13545281631
46 程琳 税务Q1041 35.5  
47 尤俊棣 税务Q1141 35 18671917178
48 周建琳 财政Q1041 34 13554267409
49 李航 税务Q1041 33.5 15377503436
50 郭璎琦 注税Q1141 33 13367285502
51 崔涛 税务Q1141 33 15927545948
52 叶赟 注会10401 33 15377506033
53 xia仙逸 注会11305 33 13554030810
54 刘欣 财政Q1141 32 15527495719
55 刘娅 注税Q1141 32 13517207155
56 张莹 税务Q1041 32 13100685369
57 毛青 财政Q1141 31.5 13125144641
58 吴艺娴 税务Q1141 31 13545277588
59 王琦 财政Q1141 31 15347238545
60 诸葛凌云 注会11305 31 15071346409
61 宋培 财政Q1141 30 13100618325
62 李燊 财政Q1141 29.5 13419629819
63 游雅雪 财务Q1142 29.5 13147161797
64 王小丽 国金Q1041 29 15377508337
65 毛洪安 财政Q1141 28.5 13147186656
66 王翠 税务Q1041 28.5 18986134589
67 芮旭丽 财政Q1141 28 15327451633
68 叶晓玲 财政Q1141 27.5 13125145234
69 吴鸿财 财政Q1141 26 13125006147
70 吴慧敏 注税Q1141 26 13100619082
71 高文燕 财政Q1141 26 13277996332
72 李石月 税务Q1041 26  
73 涂绮雯 财政Q1141 25.5 15827065476
74 马贝贝 财政Q1141 25.5 13163301103
75 朱颜 财政Q1141 25 13163395822
76 董礼 税务Q1041 22.5  
77 房斐 税务Q1141 19 13016481823
78 董湘玉 注税Q1241 17.5 13037161990
79 高翔 财政Q1141 13.5 15392938272
80 宁辛 财政Q1141 9 15387129435

 

 【打印本页】  【关闭窗口